OPPO R17 Pro
OPPO R17 Pro
ข้อมูลหลัก |
ประเภทโทรศัพท์ | Smart phone |
ระบบปฏิบัติการ | Android | |
ราคา | 24,990 บาท | |
ระบบสัญญาณ |
2G: 2G: EDGE/GPRS 3G: 3G: HSPA+ |
|
SIM | Dual SIM, Nano SIM | |
วางจำหน่าย | พ.ย. 2561 | |
Body |
รูปทรงตัวเครื่อง | บล็อกมาตรฐาน |
ขนาด | 157.6 × 74.6 × 7.9 | |
น้ำหนัก | 183 g. | |
คุณสมบัติตัวถัง | - | |
หน้าจอ |
ชนิด LCD | AMOLED 16.7 ล้านสี |
ขนาดจอภาพ | 6.4" , 2340 x 1080 pixels (~402 ppi pixel density) | |
อัตราส่วนจอภาพ (H:W) | (ไม่ระบุ) | |
Touch Screen | Yes | |
คุณสมบัติอื่นๆ | ระบบเซ็นเซอร์ (Sensor) - ระบบสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอ (Fingerprint Under Display) - ระบบจดจำใบหน้า (Face Detection) - ระบบหมุนภาพอัตโนมัติ (Accelerometer) - ตรวจจับแสงปรับความสว่างอัตโนมัติ (Ambient light) - ระบบเปิด/ปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา (Proximity) - ระบบตรวจจับคลื่นแม่เหล็ก (Geomagnetic) - ระบบเซนเซอร์หมุนภาพ (Gyroscope) มีสีให้เลือก (Colors) : Emerald Green, Radiant Mist | |
กล้อง |
กล้องหลัง | 12.0 MP, - รูรับแสงขนาด ƒ/1.5 - ไฟแฟลช Dual LED - โฟกัสอัตโนมัติ (Auto Focus) - แตะเลือกจุดโฟกัส (Touch Focus) - ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอล (OIS) - โหมดฉาก (บุคคล, เวลากลางคืน) - ค้นหาใบหน้าอัตโนมัติ (Face Detection) - เทคโนโลยีถ่ายภาพอัจฉริยะ (AI Camera) - โหมดปรับหน้าสวยอัตโนมัติ (AI Face Beauty) - โหมดเปลี่ยนภาพเซลฟี่เป็นสติกเกอร์ (AR Sticker) - โหมดถ่ายภาพพาโนราม่า (Panorama) |
Video | Yes | |
กล้องหน้า | 25.0 MP | |
สนทนาเห็นภาพ (Video Call) | Yes | |
Hardware |
Chipset | Android 8.1 |
CPU | Octa core | |
GPU | Qualcomm Snapdragon 710 Octa Core | |
หน่วยความจำระบบ | 8 | |
ระบบ Sensor ต่างๆ | - Accelerometer (ระบบหมุนภาพอัตโนมัติ) - Ambient light (ตรวจจับแสงปรับความสว่างอัตโนมัติ) - Proximity (ระบบเปิด/ปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา) - Gyroscope (ระบบเซนเซอร์หมุนภาพ) - Barometer (ตัวตรวจจับความกดบรรยากาศ) - Compass (เข็มทิศ) | |
Memory |
หน่วยความจำภายใน | 128GB |
หน่วยความจำต่อขยาย | 8GB | |
Battery |
ชนิดและความจุ | 3,700 mAh. |
เวลา สนทนา | (ไม่ระบุ) | |
เวลา Standby | (ไม่ระบุ) | |
ชาร์จแบบไร้สาย | No | |
Multimedia |
รองรับ file | เครื่องเล่นวีดีโอ (Video Player) - รูปแบบไฟล์ : MPEG-4 - รองรับวีดีโอจาก YouTube™ เครื่องเล่นเพลง (Music Player) - รูปแบบไฟล์ : MP3 |
มีช่องเสียบหูฟัง 3.5mm | Yes | |
การเชื่อมต่อ |
Speed data | Assisted GPS |
WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac - Hot spot | |
Bluetooth | 5.0 | |
GPRS | Yes | |
Edge | Yes | |
USB | 3.1 | |
Infrared | Yes | |
NFC | Yes | |
การเชื่อมต่ออื่นๆ | - | |
คุณสมบัติอื่นๆ |
GPS | Yes |
Java | Yes | |
การส่งข้อความ | SMS, MMS | |
เสียงเรียกเข้า Polyhponics | - | |
Function ทั่วไป | เสียงเรียกเข้า MP3, วิทยุ, โปรแกรมเล่นเพลง, บันทึกเสียง, ดาวน์โหลด/แต่งเสียงเรียกเข้า, ฟังชั้นเมนูภาษาไทย, พิมพ์ไทย, ระบบสะกดคำ, โทรออกด้วยเสียง, ดาวน์โหลดเกม | |
รายละเอียดอื่นๆ | - |