Vivo V5 Plus
Vivo V5 Plus
ข้อมูลหลัก |
ประเภทโทรศัพท์ | Smart phone |
ระบบปฏิบัติการ | Android 6 | |
ราคา | 10,990 บาท | |
ระบบสัญญาณ |
2G: GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz) 3G: HSPA Quad Band (850/900/1900/2100 MHz) 4G: LTE Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 (700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2300/2500/ |
|
SIM | Dual SIM, Nano SIM | |
วางจำหน่าย | ม.ค. 2560 | |
Body |
รูปทรงตัวเครื่อง | บล็อกมาตรฐาน |
ขนาด | 152.58x74x7.26 มม. | |
น้ำหนัก | 158.6 g. | |
คุณสมบัติตัวถัง | - | |
หน้าจอ |
ชนิด LCD | IPS-LCD 16.7 ล้านสี |
ขนาดจอภาพ | 5.5" , 1920x1080 pixels (~401 ppi pixel density) | |
อัตราส่วนจอภาพ (H:W) | 3:2 | |
Touch Screen | Multitouch | |
คุณสมบัติอื่นๆ | - | |
กล้อง |
กล้องหลัง | 16.0 MP, - ความละเอียดสูงสุดของภาพถ่าย 5312x2988 Pixels - ขนาดของรูรับแสง (Aperture) กว้างสูงสุดที่ f/2.0 - ไฟแฟลชในตัว (LED Flash) - ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติแบบ PDAF (Phase Detection Autofocus) - ระบบเลือกจุดโฟกัสภาพด้วยการสัมผัส (Touch Focus) - ฟังก์ชัน Face Detection ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการโฟกัสไปที่ใบหน้าของผู้ถูกถ่าย - โหมดถ่ายภาพแบบ Normal, Panorama, HDR, Night, PPT, Pro, Ultra HD Photos, Palm Capture, Face Beauty, Voice Capture, Camera Filter, Fast, Slow, Sport Mode, Timer และ Touch Capture - ฟังก์ชัน Geotagging รองรับการแนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลกไปกับรูปถ่าย - ฟังก์ชันตกแต่งแก้ไขรูปภาพ - ถ่ายภาพวิดีโอ (4K UHD : 2160p : 3840x2160 Pixels : 30 fps) |
Video | 4K UHD : 2160p : 3840x2160 Pixels : 30 fps | |
กล้องหน้า | 20.0 MP | |
สนทนาเห็นภาพ (Video Call) | Yes | |
Hardware |
Chipset | Snapdragon 625 |
CPU | Octa core 2 GHz | |
GPU | Adreno 506 | |
หน่วยความจำระบบ | 4 GB | |
ระบบ Sensor ต่างๆ | - Accelerometer (ระบบหมุนภาพอัตโนมัติ) - Ambient light (ตรวจจับแสงปรับความสว่างอัตโนมัติ) - Proximity (ระบบเปิด/ปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา) | |
Memory |
หน่วยความจำภายใน | 64 GB |
หน่วยความจำต่อขยาย | - | |
Battery |
ชนิดและความจุ | Li-Ion 3,160 mAh. |
เวลา สนทนา | (ไม่ระบุ) | |
เวลา Standby | (ไม่ระบุ) | |
ชาร์จแบบไร้สาย | No | |
Multimedia |
รองรับ file | ไฟล์เพลง MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WAV, WMA, FLAC ไฟล์วิดีโอ MPEG4, H.263, H.264 |
มีช่องเสียบหูฟัง 3.5mm | Yes | |
การเชื่อมต่อ |
Speed data | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSPA, HSUPA |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac - Hot spot | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
GPRS | Yes | |
Edge | Yes | |
USB | microUSB : USB 2.0 | |
Infrared | No | |
NFC | Yes | |
การเชื่อมต่ออื่นๆ | - | |
คุณสมบัติอื่นๆ |
GPS | Yes |
Java | Yes | |
การส่งข้อความ | Email, SMS, MMS | |
เสียงเรียกเข้า Polyhponics | - | |
Function ทั่วไป | เสียงเรียกเข้า MP3, วิทยุ, โปรแกรมเล่นเพลง, บันทึกเสียง, ดาวน์โหลด/แต่งเสียงเรียกเข้า, ฟังชั้นเมนูภาษาไทย, พิมพ์ไทย, ระบบสะกดคำ, โทรออกด้วยเสียง, ดาวน์โหลดเกม | |
รายละเอียดอื่นๆ | - |