Samsung Galaxy Win
Samsung Galaxy Win
ข้อมูลหลัก |
ประเภทโทรศัพท์ | (ไม่ระบุ) |
ระบบปฏิบัติการ | เวอร์ชัน 4.1 | |
ราคา | 0 บาท | |
ระบบสัญญาณ | ||
SIM | ||
วางจำหน่าย | - | |
Body |
รูปทรงตัวเครื่อง | บล็อกมาตรฐาน |
ขนาด | 70.7 × 133.3 × 9.65 มิลลิเมตร | |
น้ำหนัก | 144 กรัม g. | |
คุณสมบัติตัวถัง | - | |
หน้าจอ |
ชนิด LCD | TFT-LCD 262,144 สี |
ขนาดจอภาพ | " , 480 x 800 pixels | |
อัตราส่วนจอภาพ (H:W) | (ไม่ระบุ) | |
Touch Screen | Yes | |
คุณสมบัติอื่นๆ | - | |
กล้อง |
กล้องหลัง | No |
Video | Yes | |
กล้องหน้า | Yes | |
สนทนาเห็นภาพ (Video Call) | Yes | |
Hardware |
Chipset | (ไม่ระบุ) |
CPU | (ไม่ระบุ) | |
GPU | (ไม่ระบุ) | |
หน่วยความจำระบบ | (ไม่ระบุ) | |
ระบบ Sensor ต่างๆ | (ไม่ระบุ) | |
Memory |
หน่วยความจำภายใน | 8 GB |
หน่วยความจำต่อขยาย | ไม่รองรับ | |
Battery |
ชนิดและความจุ | (ไม่ระบุ) |
เวลา สนทนา | ไม่ระบุ | |
เวลา Standby | ไม่ระบุ | |
ชาร์จแบบไร้สาย | No | |
Multimedia |
รองรับ file | (ไม่ระบุ) |
มีช่องเสียบหูฟัง 3.5mm | No | |
การเชื่อมต่อ |
Speed data | - |
WiFi | Yes | |
Bluetooth | Yes | |
GPRS | Yes | |
Edge | No | |
USB | Yes | |
Infrared | No | |
NFC | No | |
การเชื่อมต่ออื่นๆ | - | |
คุณสมบัติอื่นๆ |
GPS | No |
Java | Yes | |
การส่งข้อความ | Email, SMS, MMS | |
เสียงเรียกเข้า Polyhponics | 40 ชิ้น | |
Function ทั่วไป | เสียงเรียกเข้า MP3, วิทยุ, โปรแกรมเล่นเพลง, บันทึกเสียง, ดาวน์โหลด/แต่งเสียงเรียกเข้า, ฟังชั้นเมนูภาษาไทย, พิมพ์ไทย, ระบบสะกดคำ, โทรออกด้วยเสียง, ดาวน์โหลดเกม | |
รายละเอียดอื่นๆ | - เปิดตัวไตรมาสที่ 2 ปี 2013 - น่วยประมวลผลQuad Core ความเร็ว : 1.2 GHz - แรม 1GB - ช่องเสียบชุดหูฟัง 3.5 มิลลิเมตร - รองรับ 2 ซิมการ์ด |
บทความที่เกี่ยวข้อง
-
ซัมซุง กาแล็คซี วินโปร เปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ัมซุง กาแล็คซี วินโปร (Samsung Galaxy Wind Pro) สมาร์ทโฟนจากทางซัมซุงเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วโดยมือถือรุ่นนี้เป็นมือถือระดับกลางมาพร้อมกับจอภาพขนาด 4.5 นิ้ว...
13,392 | 6 ธ.ค.56 15:52 น. -
ซัมซุงเปิดตัว Galaxy Win ในจีน
ัมซุงเปิดตัวสมาร์ทโฟนซีรีส์ Galaxy รุ่น Galaxy Win มาพร้อมกับจอภาพขนาด 4.7 นิ้ว ซีพียู quad-core 1.2 GHz รัน แอนดรอยด์ 4.1 Jelly Bean กล้องหลัง 5 ล้านพิกเซล...
4,031 | 5 เม.ย.56 15:26 น.