Motorola moto X Force
Motorola moto X Force
ข้อมูลหลัก |
ประเภทโทรศัพท์ | Smart phone |
ระบบปฏิบัติการ | Android | |
ราคา | - | |
ระบบสัญญาณ |
2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: WCDMA 850/900/1900/2100 MHz 4G: LTE 800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 MHz |
|
SIM | Nano SIM | |
วางจำหน่าย | มี.ค. 2559 | |
Body |
รูปทรงตัวเครื่อง | บล็อกมาตรฐาน |
ขนาด | 149.8 × 78 × 9.2 mm | |
น้ำหนัก | 169 กรัม g. | |
คุณสมบัติตัวถัง | - กันน้ำและฝุ่น | |
หน้าจอ |
ชนิด LCD | AMOLED 16.7 ล้านสี |
ขนาดจอภาพ | 5.4" , 1440 x 2560 pixels (~540 ppi pixel density) | |
อัตราส่วนจอภาพ (H:W) | 3:2 | |
Touch Screen | Multitouch | |
คุณสมบัติอื่นๆ | - | |
กล้อง |
กล้องหลัง | 21.0 MP, - แตะเลือกจุดโฟกัส (Touch Focus) - โหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง - รูรับแสงขนาด ƒ/2.0 - พร้อมแฟลช Dual LED - ซูมดิจิตอล 4 เท่า (4x Digital Zoom) - ค้นหาใบหน้าอัตโนมัติ (Face Detection) - ระบบป้องกันภาพสั่นไหว (Shake Reduction) - โฟกัสอัตโนมัติ (Auto Focus) - โหมดฉาก (เวลากลางคืน) - โหมดถ่ายภาพพาโนราม่า (Panorama) |
Video | 1080p@30fps | |
กล้องหน้า | 5.0 MP | |
สนทนาเห็นภาพ (Video Call) | Yes | |
Hardware |
Chipset | Snapdragon 810 |
CPU | Octa core 2 GHz | |
GPU | Adreno 430 | |
หน่วยความจำระบบ | 3GB | |
ระบบ Sensor ต่างๆ | - Accelerometer (ระบบหมุนภาพอัตโนมัติ) - Proximity (ระบบเปิด/ปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา) - Gyroscope (ระบบเซนเซอร์หมุนภาพ) - Compass (เข็มทิศ) | |
Memory |
หน่วยความจำภายใน | 32GB |
หน่วยความจำต่อขยาย | microSD - สูงสุด 2 TB | |
Battery |
ชนิดและความจุ | Li-Ion 3,760 mAh. |
เวลา สนทนา | 25 ชั่วโมง | |
เวลา Standby | 500 ชั่วโมง | |
ชาร์จแบบไร้สาย | No | |
Multimedia |
รองรับ file | รูปแบบไฟล์เพลง : AAC+, MP3, WAV, FLAC รูปแบบไฟล์วิดีโอ : MPEG-4, H.264 |
มีช่องเสียบหูฟัง 3.5mm | Yes | |
การเชื่อมต่อ |
Speed data | EDGE/GPRS,HSDPA 42 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps,LTE DL 150 Mbps, LTE UL 50 Mbps |
WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac - Hot spot | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | |
GPRS | Yes | |
Edge | Yes | |
USB | Micro USB 2.0 | |
Infrared | Yes | |
NFC | Yes | |
การเชื่อมต่ออื่นๆ | - | |
คุณสมบัติอื่นๆ |
GPS | Yes |
Java | Yes | |
การส่งข้อความ | Email, SMS, MMS | |
เสียงเรียกเข้า Polyhponics | - | |
Function ทั่วไป | เสียงเรียกเข้า MP3, วิทยุ, โปรแกรมเล่นเพลง, บันทึกเสียง, ดาวน์โหลด/แต่งเสียงเรียกเข้า, ฟังชั้นเมนูภาษาไทย, พิมพ์ไทย, ระบบสะกดคำ, โทรออกด้วยเสียง, ดาวน์โหลดเกม | |
รายละเอียดอื่นๆ | - |