Huawei Mate 20 Pro
Huawei Mate 20 Pro
ข้อมูลหลัก |
ประเภทโทรศัพท์ | Smart phone |
ระบบปฏิบัติการ | Android | |
ราคา | - | |
ระบบสัญญาณ |
2G: 2G: EDGE/GPRS 3G: 3G: HSPA+ |
|
SIM | Dual SIM, Nano SIM | |
วางจำหน่าย | ต.ค. 2561 | |
Body |
รูปทรงตัวเครื่อง | บล็อกมาตรฐาน |
ขนาด | 158.2 x 77.2 x 8.3 | |
น้ำหนัก | 188 g. | |
คุณสมบัติตัวถัง | - กันน้ำและฝุ่น (Colors) : Black, Twilight, Pink gold, Midnight Blue, Emerald Green | |
หน้าจอ |
ชนิด LCD | OLED 16.7 ล้านสี |
ขนาดจอภาพ | 6.39" , 1440 x 3120 pixels (~538 ppi pixel density) | |
อัตราส่วนจอภาพ (H:W) | 19.5: | |
Touch Screen | Yes | |
คุณสมบัติอื่นๆ | - | |
กล้อง |
กล้องหลัง | 40.0 MP, + (Ultra Wide Angle Lens) 20MP + (Telephoto) 8 (Triple Camera) - เลนส์ Leica - รูรับแสงขนาด ƒ/1.8 - ไฟแฟลช Dual LED - ซูมดิจิตอล 10 เท่า (10x Digital Zoom) - ซูมออฟติคอล 3 เท่า (3x Optical Zoom) - Laser Auto Focus - แตะเลือกจุดโฟกัส (Touch Focus) - ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอล (OIS) - ระบบกันสั่น Electronic Image Stabilization - โหมดฉาก (บุคคล, เวลากลางคืน) - ค้นหาใบหน้าอัตโนมัติ (Face Detection) - เทคโนโลยีถ่ายภาพอัจฉริยะ (AI Camera) - โหมดปรับหน้าสวยอัตโนมัติ (AI Face Beauty) - โหมดเปลี่ยนภาพเซลฟี่เป็นอิโมจิ (AR Emoji) - โหมดถ่ายภาพพาโนราม่า (Panorama) |
Video | 4K | |
กล้องหน้า | 24.0 MP | |
สนทนาเห็นภาพ (Video Call) | Yes | |
Hardware |
Chipset | HiSilicon Kirin 980 Octa Core |
CPU | Octa core 3 MHz | |
GPU | HiSilicon Kirin 980 | |
หน่วยความจำระบบ | 128/256GB | |
ระบบ Sensor ต่างๆ | - Accelerometer (ระบบหมุนภาพอัตโนมัติ) - Ambient light (ตรวจจับแสงปรับความสว่างอัตโนมัติ) - Proximity (ระบบเปิด/ปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา) - Gyroscope (ระบบเซนเซอร์หมุนภาพ) - Barometer (ตัวตรวจจับความกดบรรยากาศ) - Compass (เข็มทิศ) - Heart rate (ตัวตรวจจับอัตราการเต้นหัวใจ) ระบบสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอ | |
Memory |
หน่วยความจำภายใน | RAM 6/8GB |
หน่วยความจำต่อขยาย | NM card สูงสุด 256 GB | |
Battery |
ชนิดและความจุ | Standard Battery 4,200 mAh. |
เวลา สนทนา | (ไม่ระบุ) | |
เวลา Standby | (ไม่ระบุ) | |
ชาร์จแบบไร้สาย | Yes | |
Multimedia |
รองรับ file | (ไม่ระบุ) |
มีช่องเสียบหูฟัง 3.5mm | Yes | |
การเชื่อมต่อ |
Speed data | - |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac - Hot spot - DLNA | |
Bluetooth | 5.0 | |
GPRS | Yes | |
Edge | Yes | |
USB | Type-C USB 3.1 | |
Infrared | Yes | |
NFC | Yes | |
การเชื่อมต่ออื่นๆ | - | |
คุณสมบัติอื่นๆ |
GPS | Yes |
Java | Yes | |
การส่งข้อความ | Email, SMS, MMS | |
เสียงเรียกเข้า Polyhponics | - | |
Function ทั่วไป | เสียงเรียกเข้า MP3, วิทยุ, โปรแกรมเล่นเพลง, บันทึกเสียง, ดาวน์โหลด/แต่งเสียงเรียกเข้า, พิมพ์ไทย, ระบบสะกดคำ, โทรออกด้วยเสียง, ดาวน์โหลดเกม | |
รายละเอียดอื่นๆ | - |