Canon EOS 800D
Canon EOS 800D
ข้อมูลหลัก |
ประเภทกล้อง | Compact |
ราคา | - | |
วางจำหน่าย | ก.พ. 2560 | |
Body |
ขนาด | 131 x 100 x 76 mm |
น้ำหนัก | 532 | |
คุณสมบัติตัวถัง | - | |
Sensor |
ความละเอียด | 26.0 megapixel |
ขนาด | 22.3 x 14.9 mm ตัวคูณ 1.60 | |
ชนิดของ Sensor | CMOS | |
ความไวแสง (ISO) | Auto, 100-25600 (expands to 51200) | |
ชิปประมวลผล | DIGIC 7 | |
Image |
ขนาดภาพใหญ่สุด | 6000 x 4000 |
ขนาดภาพอื่นๆ | - | |
Image Ratio (W:H) | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | |
File format | RAW, JPEG | |
JPEG quality | Fine, normal | |
Optic & Focus |
ถอดเปลี่ยนเลนส์ | Yes |
ระยะเลนส์ | (ขึ้นอยู่กับรุ่นของเลนส์) | |
Optical zoom | (ขึ้นอยู่กับรุ่นของเลนส์) | |
Digital zoom | (ขึ้นอยู่กับรุ่นของเลนส์) | |
รูรับแสง | (ขึ้นอยู่กับรุ่นของเลนส์) | |
ระบบ Auto focus | - Contrast Detect (sensor) - Phase Detect - Multi-area - Center - Selective single-point - Tracking - Single - Continuous - Face Detection - Live View - Touch | |
ระยะโฟกัส | (ขึ้นอยู่กับรุ่นของเลนส์) | |
จำนวนจุดโฟกัส | 45 จุด | |
Manual Focus | Yes | |
Flash |
มี Flash ในตัว | Popup , ระยะแสง 12 m m. |
ช่องต่อ Flash ภายนอก | hot shoe | |
Flash mode | - | |
คุณสมบัติ |
Mode ถ่ายภาพ | - |
ระบบวัดแสง | - Multi - Average - Spot - Partial | |
ระบบชดเชยแสง | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | |
White Balance | White balance presets 6 Custom white balance | |
ความเร็วชัตเตอร์ | 30 - 1/4000 วินาที | |
ระบบกันสั่น | No | |
ถ่ายภาพต่อเนื่อง | 6.0fps | |
ถ่ายภาพเคลื่อนไหว | ความคมชัดระดับ Full HD - 1920 x 1080 @ 60p / 60 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM - 1920 x 1080 @ 30p / 30 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM - 1920 x 1080 @ 30p / 12 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM - 1920 x 1080 @ 23.98p / 30 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM - 1280 x 720 @ 60p / 26 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM - 1280 x 720 @ 30p / 4 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM | |
หน้าจอ LCD |
ชนิด LCD | LCD |
ขนาดจอภาพ | 3.0" , ~1,040,000 dots. | |
Touch Screen | Yes | |
Live view | Yes | |
เปิดพับได้ | Yes | |
คุณสมบัติอื่นๆ | - | |
ช่องมองภาพ | Optical (pentaprism) | |
การเชื่อมต่อ |
USB | USB 2.0 |
WiFi | Yes | |
HDMI | micro-HDMI | |
Remote control | via smartphone or Bluetooth remote | |
NFC | No | |
Battery & Storage |
ประเภท Battery | LP-E17 |
Battery Life (CIPA) | 600 shots | |
หน่วยความจำ | - | |
คุณสมบัติอื่นๆ |
GPS | Yes |
Panorama | Yes | |
อื่นๆ |