Sony Alpha 7S II
Sony Alpha 7S II
ข้อมูลหลัก |
ประเภทกล้อง | Mirrorless |
ราคา | - | |
วางจำหน่าย | ก.ย. 2558 | |
Body |
ขนาด | 127 x 96 x 60 mm |
น้ำหนัก | 627 g | |
คุณสมบัติตัวถัง | - กันน้ำและฝุ่น | |
Sensor |
ความละเอียด | 12.0 megapixel |
ขนาด | 35.6 x 23.8 mm Full frame | |
ชนิดของ Sensor | CMOS | |
ความไวแสง (ISO) | Auto, 100-102400 (expands to 50-409600) | |
ชิปประมวลผล | Bionz X | |
Image |
ขนาดภาพใหญ่สุด | 4240 x 2832 |
ขนาดภาพอื่นๆ | 4240 x 2384, 2768 x 1848, 2768 x 1560, 2128 x 1416, 2128 x 1200, 1376 x 920, 1376 x 776 | |
Image Ratio (W:H) | 3:2, 16:9 | |
File format | RAW, JPEG | |
JPEG quality | Extra fine, fine, standard | |
Optic & Focus |
ถอดเปลี่ยนเลนส์ | Yes |
ระยะเลนส์ | (ขึ้นอยู่กับรุ่นของเลนส์) | |
Optical zoom | (ขึ้นอยู่กับรุ่นของเลนส์) | |
Digital zoom | (ขึ้นอยู่กับรุ่นของเลนส์) | |
รูรับแสง | (ขึ้นอยู่กับรุ่นของเลนส์) | |
ระบบ Auto focus | - Contrast Detect (sensor) - Multi-area - Center - Selective single-point - Single - Continuous - Face Detection - Live View | |
ระยะโฟกัส | (ขึ้นอยู่กับรุ่นของเลนส์) | |
จำนวนจุดโฟกัส | 169 จุด | |
Manual Focus | Yes | |
Flash |
มี Flash ในตัว | No |
ช่องต่อ Flash ภายนอก | Hot-shoe | |
Flash mode | - | |
คุณสมบัติ |
Mode ถ่ายภาพ | - |
ระบบวัดแสง | - Multi - Center-weighted - Spot | |
ระบบชดเชยแสง | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | |
White Balance | presets 10 | |
ความเร็วชัตเตอร์ | 30-1/8000 Sec | |
ระบบกันสั่น | Yes , 5-axis | |
ถ่ายภาพต่อเนื่อง | 5.0fps | |
ถ่ายภาพเคลื่อนไหว | ความคมชัดระดับ Full HD 4K (3840 x 2160 @ 30p/24p [60-100Mbps]), Full HD (1920 x 1080 @ 120p/60p/60i/30p/24p [50-100Mbps]), 720p (30p [16Mbps]) | |
หน้าจอ LCD |
ชนิด LCD | TFT-LCD |
ขนาดจอภาพ | 3.0" , ~1,228,800 dots. | |
Touch Screen | No | |
Live view | Yes | |
เปิดพับได้ | No | |
คุณสมบัติอื่นๆ | - | |
ช่องมองภาพ | Electronic , 2,359,296 pixcel | |
การเชื่อมต่อ |
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
HDMI | mini-HDMI | |
Remote control | wired or smartphone | |
NFC | No | |
Battery & Storage |
ประเภท Battery | NP-FW50 |
Battery Life (CIPA) | 370 shots | |
หน่วยความจำ | - | |
คุณสมบัติอื่นๆ |
GPS | Yes |
Panorama | Yes | |
อื่นๆ |
บทความที่เกี่ยวข้อง
-
ความเหมือนที่แตกต่าง Sony Alpha 5100 และ Sony Alpha 5000
ony Alpha 5100 และ Sony Alpha 5000 วันนี้เรามาดูในส่วนของการเปรียบเทียบความต่างของกล้องดิจิตอลทั้งสองกันครับ...
2,079 | 23 มี.ค.58 19:52 น. -
Sony Alpha 7R กล้องดิจิตอลจากโซนี่ สเปคตัวเครื่อง
4,564 | 7 พ.ย.56 17:02 น. -
Sony Alpha 7
1,736 | 7 พ.ย.56 17:01 น. -
Sony Alpha NEX-6
2,327 | 12 ก.ย.55 17:08 น. -
Sony Alpha NEX-5R
1,937 | 3 ก.ย.55 13:59 น. -
Sony Alpha NEX-F3
1,886 | 30 พ.ค.55 13:47 น.