Panasonic Lumix DMC-FZ60
Panasonic Lumix DMC-FZ60
ข้อมูลหลัก |
ประเภทกล้อง | SLR-like |
ราคา | - | |
วางจำหน่าย | - | |
Body |
ขนาด | 120 x 81 x 92 มม. |
น้ำหนัก | 588 กรัม | |
คุณสมบัติตัวถัง | - | |
Sensor |
ความละเอียด | 10 ล้านขึ้นไป |
ขนาด | - | |
ชนิดของ Sensor | CMOS | |
ความไวแสง (ISO) | - | |
ชิปประมวลผล | - | |
Image |
ขนาดภาพใหญ่สุด | - |
ขนาดภาพอื่นๆ | - | |
Image Ratio (W:H) | - | |
File format | - | |
JPEG quality | - | |
Optic & Focus |
ถอดเปลี่ยนเลนส์ | - |
ระยะเลนส์ | 25 600 มม. | |
Optical zoom | 24X | |
Digital zoom | - | |
รูรับแสง | - | |
ระบบ Auto focus | - | |
ระยะโฟกัส | - | |
จำนวนจุดโฟกัส | - | |
Manual Focus | Yes | |
Flash |
มี Flash ในตัว | Yes |
ช่องต่อ Flash ภายนอก | No | |
Flash mode | - | |
คุณสมบัติ |
Mode ถ่ายภาพ | - |
ระบบวัดแสง | - | |
ระบบชดเชยแสง | - | |
White Balance | - | |
ความเร็วชัตเตอร์ | 4-1/2000 วินาที | |
ระบบกันสั่น | Yes | |
ถ่ายภาพต่อเนื่อง | Yes | |
ถ่ายภาพเคลื่อนไหว | - | |
หน้าจอ LCD |
ชนิด LCD | - |
ขนาดจอภาพ | 3.0" | |
Touch Screen | No | |
Live view | (ไม่ระบุ) | |
เปิดพับได้ | (ไม่ระบุ) | |
คุณสมบัติอื่นๆ | - | |
ช่องมองภาพ | - | |
การเชื่อมต่อ |
USB | Yes |
WiFi | - | |
HDMI | - | |
Remote control | - | |
NFC | - | |
Battery & Storage |
ประเภท Battery | Lithium |
Battery Life (CIPA) | - | |
หน่วยความจำ | SD | |
คุณสมบัติอื่นๆ |
GPS | (ไม่ระบุ) |
Panorama | Yes | |
อื่นๆ | - เปิดตัวไตรมาสที่ 3 ปี 2012 - ความละเอียด 16.1 ล้านพิกเซล - ขนาดภาพใหญ่สุด 4608 x 3456 พิกเซล |
บทความที่เกี่ยวข้อง
-
Panasonic Lumix DMC-FZ60
3,383 | 19 ก.ค.55 14:53 น.